تبليغاتX
چه زود دیر می شود

چه زود دیر می شود

نگاهی به IT و هر چیز دیگر

Balatarin
بچه ها سلام. واقعا شرمنده نمراتتون شنبه حاضر بود ولی اصلا فرصت نکردم اونها رو توی وبلاگ اعلام کنم. چند تا نکته:

۱- افرادی که پروژه ندادند نمره ۱۰ برای پروژه در نظر گرفته شده.

۲- تعداد ۳ یا ۴ نفر از دانشجویان هستند که پروژه خودشون رو قبلا Mail زدند که اونها رو هنوز تاثیر ندادم که تا فردا اونها رو هم اعلام می کنم.

3- این نمرات رو به دوستانتون اعلام کنید و اگر کسی اعتراضی داره همین جا اعلام کنه چون بعد از اعلام نمرات در لیست دانشگاه به هیچ وجه اونها رو تغییر نمی دم.

موفق باشید

ردیف نام خانوادگی نام

نمره برگه

نمره پروژه نمره نهایی
1 ابراهیم خانی مینا 15 16 15
2 ابراهیمی آذر خواران ماندانا 17 20 18
3 احمد زاده عربی ندا 15 16 15
4 احمدی زهرا 12 13 12
5 احمدی مقدم زهرا 13 14 13
6 اخباری مهدی 16 18 17
7 اسدالله زاده محمد 19 20 19
8 اسداللهی گل آذین 16 10 14
9 اسدی فریده 17 19 18
10 اسدی فهیمه 18 20 19
11 اسدی یزدی مریم 13 15 14
12 اسکندری سمیرا 18 20 19
13 اسکندری مرتضی 15 16 15
14 اصغری سمیه 16 19 17
15 افخمی ستوده محد حسین 18 20 19
16 افشار سپیده 15 17 16
17 افشار نژاد پیمان 15 17 16
18 اقبالی فرشته 16 17 16
19 اکبری زهرا 13 12 13
20 اکبری سمیرا 15 17 16
21 اکبری ایرد موسی فرشته 17 19 18
22 الهامی زینب 17 18 17
23 الیاسی مسلم 18 20 19
24 امانی قره تپه سیده شبنم 12 14 13
25 امری احسان 15 16 15
26 امینی مهناز 16 17 16
27 انصاری محسنی علی 14 16 15
28 انوشه ئی رضا 17 17 17
29 اویسی اکرم 17 18 17
30 آتوت ندا 16 17 16
31 آذرگون ستاره 15 17 16
32 آقا زمانی علی 14 15 14
33 آقابراریان حسن 15 16 15
34 آقاخانی  علی 15 16 15
35 آقاخانی اردحال مونا 8 12 10
36 آقازاده آرزو 17 20 18
37 آقایی فاطمه 17 20 18
38 آل اسد طهماسبی الهام 16 18 17
39 بابان زاده شیلان 14 15 14
40 بابانژاد میلاد 15 17 16
41 باقری مرضیه 10 11 10
42 باقری ماهانه مهدیه 16 18 17
43 باقری نژاد مهدی 14 16 15
44 باقی زاده فاطمه 16 17 16
45 بخشی مهدی 17 20 18
46 برخورداری فهیمه 14 14 14
47 بسیم مریم 17 18 17
48 بلانیان محبوبه 14 10 12
49 بهرام علیان سلماز 19 20 20
50 بیابانی زینب 16 17 16
51 بیدی محمد علی 17 18 17
52 پاک فرزانه 18 20 18
53 پرهیزکار ماوردیانی سمیه 15 16 15
54 پیرهادی زینب 16 20 18
55 تابش علی 16 18 17
56 تواضعی مهرناز 15 16 15
57 تیموری احمد 16 18 17
58 ثروت فتانه 17 18 17
59 ثناگو سمیرا 15 16 15
60 جاسمیان هانیه 16 17 16
61 جامساز آتس سا 17 18 17
62 جبلی زهرا 16 18 17
63 جعفری وحید 14 15 14
64 جهانیان ایرج 18 20 18
65 چیت ساز مانی 19 20 19
66 حاجی حوریه 9 10 9
67 حاجی اسماعیلی سیمین 17 18 17
68 حاجی ملا علی امیر 15 17 16
69 حاجی هاشمی ورنو لیلا 17 20 18
70 حافظی احسان 17 20 18
71 حبیبی علیرضا 14 10 12
72 حجاری زاده فرناز 12 14 13
73 حسین پور لنگرودی فاطمه 18 19 18
74 حسین زاده مهابادی صدف 18 20 19
75 حسینی سید پارسا 12 13 12
76 حسینی نوروز مریم 16 17 16
77 حقیقی نیا ساغر 17 20 18
78 حیدری آزیتا 18 20 19
79 حیدری ریحانه 13 15 14
80 حیدری مرجان 15 17 16
81 حیدری عاقلی سمیه 15 17 16
82 خاکسار راحله 13 14 13
83 خانه ساز طوسی حمید رضا 18 20 19
84 خجسته الهام 16 17 16
85 خدادادی زهرا 16 18 17
86 خرد سحر 11 13 12
87 خضری مریم 15 16 15
88 خلعتبری سلطانی سامه 17 20 18
89 خلیفه بنا روانی زینب 15 16 15
90 دائی تقی سمیرا 15 17 16
91 داداشی فریبا 16 17 16
92 دانشمند اوستا 14 16 15
93 دانیالی سارا 17 18 17
94 درخشان سپیده 13 15 14
95 دزواره سمیرا 15 16 15
96 دلنوا رویا 19 20 19
97 دهقان سمیه 16 17 16
98 دهقان سمیه 16 20 17
99 دهقان نژاد محمدرضا 17 18 17
100 رادورزنگنه روناک 15 16 15
101 رانا کیوان 16 18 17
102 رجبی هانیه 17 18 17
103 رحیمی آمنه 10 12 11
104 رحیمی زرگاهی ماهرخ 17 20 18
105 رضا کامران 17 20 18
106 رضا قلی نژاد ادها 13 14 13
107 رضائی مینا 10 10 10
108 رضالو احمد 10 12 11
109 رضایی پروین 16 18 17
110 رضایی فائزه 18 20 19
111 روزبهانی روزبه 15 17 16
112 روزی طلب مژگان 17 20 18
113 زرنگاری حمید رضا 13 14 13
114 زینلی سیاوشانی نازنین 17 18 17
115 سبزواری محمدرضا 17 10 15
116 سحابی سیدعلی 14 16 15
117 سعادتی احمد 14 15 14
118 سعیدی لیلا 13 15 14
119 سقرجوقی مریم 11 12 11
120 سکندری مرضیه 17 19 18
121 سلطانی آزاد پامچال 17 10 15
122 سلیمانی بتول 14 10 13
123 سمائی محمد 15 16 15
124 سماکار محمد 13 10 12
125 سوری فرشته 13 15 14
126 سیف الهی علیرضا 17 20 18
127 سیقاری دلجوان رسول 13 15 14
128 شاطر کاظمی کاظم 15 17 16
129 شاکری کادر زهرا 18 20 19
130 شاهوارق فراهانی لیلا 15 17 16
131 شرکاء فرشته 16 18 17
132 شریفی مجید 13 14 13
133 شعباندوست کوجلی فهیمه 18 20 18
134 شعبانی زهرا 14 15 14
135 شعبانی سعیده 15 16 15
136 شفیعی زهرا 16 18 17
137 شکری بغداد آبادی فاطمه 16 17 16
138 شکوهی ستا رعنا 18 10 16
139 شهیدی منصوره 16 17 16
140 شیخ الاسلامی بورخانی احسان 15 16 15
141 صائب صفورا 15 16 15
142 صالح زاده سید شایان 17 18 17
143 صرامی حمزه 17 20 18
144 صلاتکش غزاله 13 14 13
145 صلاحی پیله رود فاطمه 17 20 18
146 صنعتگر مقدم امیر 7 10 8
147 صیدی لو رقیه 16 17 16
148 صیدی لو نرگس 16 17 16
149 ضابطی اکرم السادات 17 20 18
150 ضرابیها مریم 13 15 14
151 طاهرنژاد سمیرا 12 14 13
152 طاهری علیرضا 15 16 15
153 طاوسی محیا 17 20 18
154 عابدی آرزو 13 14 13
155 عباسلو صفا 14 16 15
156 عباسی فرانک 16 17 16
157 عباسی کسبی زهره 18 20 18
158 عباسی گزلاین فاطمه 13 10 12
159 عسگری حسین 15 16 15
160 عظیمی اکرم 15 17 16
161 علیزاده اکرم 12 14 13
162 غفاری سولماز 16 17 16
163 غفوری ناهید 13 15 14
164 غلامحسینی محمد 16 17 16
165 غیاث آبادی مهدیه 16 18 17
166 فتاح پور فاطمه 11 12 11
167 فتحی کلاگر مریم 16 17 16
168 فخر حسینی فاطمه 15 16 15
169 فرج نژاد علی 17 18 18
170 فرجاد لیلا 16 18 17
171 فرحناک مریم 15 17 16
172 فرنشان سمیه 17 20 18
173 فرهادی خلقانی مهدیه 16 17 16
174 فرهبد امیر هوشنگ 15 17 16
175 فری زاده محمود 16 18 17
176 فکوری آذر زهرا 17 18 17
177 فیروز محبوبه 17 18 17
178 فیض اللهی عاطفه 12 13 12
179 قاسمی اکرم 17 20 18
180 قاسمی تودشکی سکینه 13 15 14
181 قدسی محمدرضا 17 20 18
182 قراجه داغی نوشین 14 10 12
183 قربانپور لیلا 16 18 17
184 قربانی سمیه 13 15 14
185 قربانی لیلا 16 17 16
186 قربانی معصومه 15 17 16
187 قطبی علی 16 17 16
188 قلیاف اکرم 16 17 16
189 قنبری مزرعه نو محمد 19 20 19
190 قوانلو گلناز 13 14 13
191 کامیاب آناهیتا 15 16 15
192 کجباف سمیرا 14 15 14
193 کچویی الهام 10 12 11
194 کریمی سمیه 14 15 14
195 کریمی نسرین 11 12 11
196 کشاورزی گلناز 16 18 17
197 کلنگی میاندره سمیه 14 16 15
198 کهندانی تفرشی لیلی 14 16 15
199 کیادربندسری اعظم 17 18 17
200 گرایلی زهرا 11 13 12
201 گنجه پریسا 17 19 18
202 گودرزی امیر 18 20 19
203 گیوی زهره 16 18 17
204 ماشاءاللهی الهام 16 18 17
205 ماهینی سلمان معصومه 14 16 15
206 محبی طیبه 18 20 19
207 محسنی محبوبه 17 18 17
208 محمدحسینی مریم 16 18 17
209 محمدی الهه 16 17 16
210 محمودی بهار مریم 18 20 18
211 مختاری اسفندواجانی محبوبه 13 14 13
212 مرادی طیبه 14 16 15
213 مرتضی قلی رامین 18 10 15
214 مرکزی محسن 15 17 16
215 مشیری نرجس 13 20 15
216 معصومیان عفت 15 17 16
217 مغری بادی مرضیه 15 16 15
218 ملاپورانصاری زهرا 16 19 17
219 منصوری مرضیه 15 17 16
220 منصوری یونس 17 10 15
221 مهدوی خانوکی هاتیا 13 15 14
222 مهرابی فرد معصومه 14 16 15
223 موسس ایرانی نسیبه سادات 17 10 15
224 مومنه زینب 16 17 16
225 میرزا آقایی فرانک 15 16 15
226 میرزایی فاطمه 17 15 16
227 میرزایی راد ابراهیم 17 15 16
228 میرهادی عطیه سادات 12 13 12
229 نامداری مقدم طاهره 16 18 17
230 نجفی مقدم شریفه 13 14 13
231 نجفی نژاد زهرا 16 18 17
232 نظری سارا 18 18 18
233 نظری مطهره 16 18 17
234 نفری آزاد مهدی 10 11 10
235 نقی زاده ابراهیم 12 14 13
236 نهضت اصغر 18 20 18
237 نواب کاشانی دنیا 15 16 15
238 نورزادی رویا 16 17 16
239 نوری سکینه 15 17 16
240 نوری منصوره 16 18 17
241 نوری میثاق 15 17 16
242 نیک نژاد شرمینه 15 16 16
243 نیکوکار معصومه 17 20 18
244 هاشمی سید مجید 19 20 20
245 همتی علی 15 16 15
246 وتفرداد زهرا 17 20 18
247 یارمحمدی زهره 14 16 15
248 یزدان دوست سمیه 16 18 17
249 یعقوب زاده ملیحه 16 17 16
250 یوسفی فرد رسول 17 18 17

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مرداد 1384ساعت 9:10  توسط حمید خاکسار  | 

Balatarin

بالاخره فیل هوا شد!!! فعلا نمرات درس کاربرد کامپیوتر دانشجویان رشته علوم تربیتی رو اینج می ذارم. ضمنا افرادی که پروژه ندادند نمره پروژه آنها ۱۰ در نظر گرفته شده. اگر اسامی رو هم اشتباه نوشتم تقصیر خود دانشجوهاست چون بد خط نوشتند.!!

در مورد نمرات دانشجویان رشته مدیریت هم باید بگم که من هنوز منتظر پاسخنامه تستی سوالات هستم و فکر کنم تا فردا به دستم می رسه که چون بقیه سوالات و پروژه ها رو چک کردم می تونم بلافاصله (البته به کمک اقوام و دوستان و همسایه ها و عابرین خیابون و ... ) نمرات نهایی رو اعلام کنم.

ردیف

نام خانوادگی

نام

نمره برگه

نمره پروژه

نمره نهایی

1 امره ای بزجلویی ربابه 17 20 18
2 اجاق زهرا 14 15 14
3 احتمالی سولماز 17 20 18
4 اکبرپور اکرم 12 14 13
5 اکبرشاهی ابوالفضل 17 20 18
6 اکبری راد معصومه 14 15 14
7 الوندی اکرم 17 20 18
8 انتظاری نرگس 16 18 17
9 انیسی معصومه 14 16 15
10 اویسی نیا بهناز 16 17 16
11 آجرلو علی 16 18 17
12 باکردار مریم 18 20 19
13 پاشازاده آمنه 16 18 17
14 پورمهر شبنم 18 20 18
15 جعفری بهاره 14 15 14
16 جعفری صیاد شانی الهه 15 16 15
17 چتریان مرضیه 17 18 17
18 حاتمی فریده 16 18 17
19 حسین زاده گروی صدیقه 14 16 15
20 خانی جوی آبادی انسیه 18 20 18
21 خسروی فاطمه 18 20 19
22 خسروی آسیابر سکینه 17 18 17
23 خواتون ثقفی نرگس 13 15 14
24 دبیری طیبه 18 20 19
25 دهقانژاد زهرا 13 14 13
26 ذاکری نکو فاطمه 19 20 19
27 رجبی فریده 15 16 15
28 رحیمی گرکانی نرگس 16 17 16
29 رضایی راضیه 20 20 20
30 ریاضت زهره 13 15 14
31 سبزی رقیه 17 18 17
32 سقایی اکرم 19 20 19
33 سوری زهرا 14 15 14
34 شریفی ربابه 16 17 16
35 شریفی زهرا 13 14 13
36 شفیع زاده عفت 17 19 18
37 صاحبکاری سحر 15 16 15
38 صبوری مریم 15 16 15
39 عابد موشایی ناهید 15 16 15
40 عاشوری زهرا 18 20 19
41 عاشوری معصومه 16 18 17
42 علیمی آسیه 16 18 17
43 غلامی مرزدشتی زهرا 15 17 16
44 فتح اللهی فرشته 20 20 20
45 فضل اللهی نیره 14 16 15
46 قاسمی منیر 15 16 15
47 کرمیان ثریا 16 17 16
48 کشاورز میرزاخانی نرگس 13 14 13
49 کوهبر نرجس سادات 18 20 18
50 گودرزی معصومه 16 17 16
51 محدثی ویدا 17 20 18
52 محرمی شاه بکندی نرگس 18 20 18
53 محمودی کبریا سیما 15 17 16
54 مرسلی رقیه 16 17 16
55 مهدی زاده زینب 12 13 12
56 مهربان لیلا 17 18 17
57 موسوی خدیجه 18 20 18
58 موقر راد فاطمه 16 18 17
59 موقوفه منیر 16 17 16
60 نظری مریم 16 18 17
61 نوبخت لیلا 16 18 17
62 هاتفی فریبا 15 16 15
63 وحدانی رقیه 16 17 16
64 یاوری مرضیه 17 18 17
65 شفیعی یدالله 5 10 7
66 سرآبادانی تفرشی طیبه 18 10 15
67 زرین صدف مژگان 17 10 14
68 کریمی دولت آبادی فاطمه 10 10 10
69 انصاری مهیاری لیلا 10 10 10
70 فرزانی نوشهر شاهزاده 15 10 14

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مرداد 1384ساعت 9:46  توسط حمید خاکسار  |